DAX
source: http://en.boerse-frankfurt.de/equities/realtime-quotes
| LINU/EUR | 221.44 |
|---|---|
| LHA/EUR | 11.905 |
| MRK/EUR | 125.1 |
| MUV2/EUR | 210.1 |
| RWE/EUR | 33.88 |
| SAP/EUR | 132.64 |
| SIE/EUR | 110.8 |
| TKA/EUR | 12.66 |
| VOW3/EUR | 137.66 |
| VNA/EUR | 58.5 |
| ADS/EUR | 282.5 |
| ALV/EUR | 163.76 |
| BAS/EUR | 53.48 |
| BAYN/EUR | 44.79 |
| BEI/EUR | 99.52 |
| BMW/EUR | 63.03 |
| CBK/EUR | 9.57 |
| CON/EUR | 101.55 |
| 1COV/EUR | 44.3 |
| DAI/EUR | 49.44 |
| DBK/EUR | 7.858 |
| DB1/EUR | 144.7 |
| DPW/EUR | 41.36 |
| DTE/EUR | 14.04 |
| EOAN/EUR | 9.73 |
| FRE/EUR | 36.74 |
| FME/EUR | 71.58 |
| HEI/EUR | 54.9 |
| HEN3/EUR | 91.66 |
| IFX/EUR | 27.685 |
| 0/EUR | 44.66 |
| WDI/EUR | 1.8972 |
| LIN/EUR | 199.5 |
| /EUR | |
| MTX/EUR | 152.8 |
| DWNI/EUR | 44.53 |
| DHER/EUR | 103.55 |
| ENR/EUR | 21.36 |