CoinMarketCap
source: https://www.coinmarketcap.com
| XSH/BTC | 6.90373445471383e-09 |
|---|---|
| XSH/USD | 0.00011312588052975759 |
| HLO/BTC | 7.031151093138415e-08 |
| HLO/USD | 0.0067519979003847356 |
| APH/BTC | 0.00000590 |
| APH/USD | 0.0226456924 |
| BASH/BTC | 0.00000061 |
| BASH/USD | 0.00412514 |
| MRI/BTC | 1.0e-08 |
| MRI/USD | 0.00056439515014 |
| GEX/BTC | 1.0e-08 |
| GEX/USD | 0.00036841863079 |
| ADC/BTC | 1.0531683107727511e-08 |
| ADC/USD | 0.0009827243706142237 |
| N8V/BTC | 1.0237384304335584e-08 |
| N8V/USD | 0.001019498352191032 |
| 3DC/BTC | 4.620940648434167e-09 |
| 3DC/USD | 0.00010889405079412932 |
| UST/BTC | 2.131835950973372e-06 |
| UST/USD | 0.0623289092071897 |
| BANANA/BTC | 5.686931178130836e-10 |
| BANANA/USD | 5.459038526268985e-05 |
| OSC/BTC | 0.00000627 |
| OSC/USD | 0.0514489616 |
| PING/BTC | 0.00000640 |
| PING/USD | 0.0245539072 |
| BBC/BTC | 2.2304762797427187e-11 |
| BBC/USD | 2.6801435110178135e-06 |
| MB28/BTC | 1.0360351185966217e-06 |
| MB28/USD | 0.09945609726342701 |
| ERC AI/BTC | 8.719687558260206e-09 |
| ERC AI/USD | 0.0008370263121984218 |
| REI/BTC | 1.0029230646525664e-07 |
| REI/USD | 0.00935839910300767 |
| VIEW/BTC | 0.00000108 |
| VIEW/USD | 0.004896132 |
| ZENGOLD/BTC | 0.00000110 |
| ZENGOLD/USD | 0.00427305 |
| DAG/BTC | 1.7347680667400693e-07 |
| DAG/USD | 0.01618733529209505 |
| BABYSHARK/BTC | 7.809060818263222e-08 |
| BABYSHARK/USD | 0.007636661137026081 |
| RIC/BTC | 0.00000093 |
| RIC/USD | 0.0069563132 |
| CYDER/BTC | 0.00000009 |
| CYDER/USD | 0.0005678951 |
| BLKC/BTC | 7.839642420547872e-08 |
| BLKC/USD | 0.007986220189218659 |
| MASS/BTC | 3.928880277735412e-09 |
| MASS/USD | 0.0004102568385413551 |
| BZNT/BTC | 0.00000754 |
| BZNT/USD | 0.0771308067 |
| CPN/BTC | 0.00000024 |
| CPN/USD | 0.0009205083 |
| EMC/BTC | 1.0145913462372892e-06 |
| EMC/USD | 0.09467277280970342 |
| FCP/BTC | 1.2810215368390108e-11 |
| FCP/USD | 1.2296871025055995e-06 |
| QUBE/BTC | 0.00000036 |
| QUBE/USD | 0.00139937 |
| LOOP/BTC | 1.2024836360291657e-07 |
| LOOP/USD | 0.011220523465272117 |
| ECHT/BTC | 0.00000275 |
| ECHT/USD | 0.0105510722 |
| SHB/BTC | 2.258775492343346e-07 |
| SHB/USD | 0.00597971814063606 |
| MCRN/BTC | 0.00000001 |
| MCRN/USD | 0.0000436204 |
| SHE/BTC | 0.00000051 |
| SHE/USD | 0.001972965 |
| WKAI/BTC | 7.750596089239498e-08 |
| WKAI/USD | 0.005249440796020185 |
| MALW/BTC | 3.086550862867393e-06 |
| MALW/USD | 0.12425494514326 |
| SEAL/BTC | 0.00000042 |
| SEAL/USD | 0.0016051655 |
| OLT/BTC | 0.00000118 |
| OLT/USD | 0.0045292556 |
| PUREX/BTC | 0.00000077 |
| PUREX/USD | 0.0029562317 |
| GCN/BTC | 4.847156788465016e-13 |
| GCN/USD | 2.2004642835321644e-08 |
| RUFF/BTC | 0.00000218 |
| RUFF/USD | 0.0083541319 |
| KTS/BTC | 3.0574316347099394e-09 |
| KTS/USD | 0.00020612071143405887 |
| PIRL/BTC | 9.736162873708495e-09 |
| PIRL/USD | 0.00042829312939412915 |
| XQN/BTC | 1.0531683107727511e-08 |
| XQN/USD | 0.0009827243706142237 |
| CYC/BTC | 1.3803988316978845e-07 |
| CYC/USD | 0.012880672150888757 |
| UBC/BTC | 0.00000043 |
| UBC/USD | 0.0016519713 |
| ENT/BTC | 2.3643843206767075e-08 |
| ENT/USD | 0.0022062362394119936 |
| HTC/BTC | 0.00000001 |
| HTC/USD | 0.0000874942 |
| DIG/BTC | 0.00000152 |
| DIG/USD | 0.0058415384 |
| VLS/BTC | 3.201660847465602e-08 |
| VLS/USD | 0.0008650982836653783 |
| BTQ/BTC | 0.00000018 |
| BTQ/USD | 0.0006905786 |
| ATH/BTC | 1.0291876426374335e-08 |
| ATH/USD | 0.00039818415486504065 |
| BABYJESUS/BTC | 2.9349920968452408e-12 |
| BABYJESUS/USD | 1.7513267298975955e-07 |
| UIS/BTC | 0.00000042 |
| UIS/USD | 0.0016113502 |
| SBT/BTC | 1.1035713655376526e-08 |
| SBT/USD | 0.0003801499100844051 |
| CON/BTC | 0.00000015 |
| CON/USD | 0.001227126 |
| BCF/BTC | 0.00000131 |
| BCF/USD | 0.0050258779 |
| MRT/BTC | 0.00003020 |
| MRT/USD | 0.1159588788 |
| IMP/BTC | 0.00000761 |
| IMP/USD | 0.029227716 |
| FUNDZ/BTC | 0.00000146 |
| FUNDZ/USD | 0.0056130705 |
| XID/BTC | 0.00000799 |
| XID/USD | 0.0306936715 |
| ONX/BTC | 1.0531683107727511e-08 |
| ONX/USD | 0.0009827243706142237 |
| GRPH/BTC | 0.00000211 |
| GRPH/USD | 0.0080928541 |
| OMEN/BTC | 0.00000005 |
| OMEN/USD | 0.0002100693 |
| MYST/BTC | 0.00001361 |
| MYST/USD | 0.0526101674 |
| CDM/BTC | 0.00000004 |
| CDM/USD | 0.0001547158 |
| ZPT/BTC | 1.3368034787708736e-10 |
| ZPT/USD | 1.1020619719536745e-05 |
| JAI/BTC | 1.8722426136397865e-10 |
| JAI/USD | 1.820802608436757e-05 |
| WAX/BTC | 0.00000555 |
| WAX/USD | 0.0577808593 |
| FUZZ/BTC | 3.994514737496722e-08 |
| FUZZ/USD | 0.003171402275271804 |
| PULSE/BTC | 1.9562361582276312e-09 |
| PULSE/USD | 0.0001919342760991895 |
| KOBO/BTC | 1.1165225979398206e-07 |
| KOBO/USD | 0.01041841039189533 |
| OMNI/BTC | 1.4467711008882105e-05 |
| OMNI/USD | 1.35 |
| LIR/BTC | 0.00000011 |
| LIR/USD | 0.0008306797 |
| COB/BTC | 0.00000316 |
| COB/USD | 0.0121234917 |
| GOLD/BTC | 4.598614462771648e-05 |
| GOLD/USD | 1.1982630690117348 |
| UBEX/BTC | 0.00000020 |
| UBEX/USD | 0.000778138 |
| PKOIN/BTC | 7.29998603179216e-06 |
| PKOIN/USD | 0.6811707212612408 |
| AERGO/BTC | 7.566516801107502e-07 |
| AERGO/USD | 0.07060410368457042 |
| FUN/BTC | 0.00000169 |
| FUN/USD | 0.0060311185 |
| STREAM/BTC | 9.675102885729517e-09 |
| STREAM/USD | 0.0006340512326262109 |
| XFI/BTC | 1.0674543272161208e-06 |
| XFI/USD | 0.09960548291689383 |
| IDXM/BTC | 0.10034583 |
| IDXM/USD | 385.253918634 |
| UNB/BTC | 0.00001757 |
| UNB/USD | 0.1094806507 |
| MEV/BTC | 3.406780222712393e-08 |
| MEV/USD | 0.00317890874225936 |
| HAC/BTC | 0.00000018 |
| HAC/USD | 0.0006905786 |
| KUSH/BTC | 0.00000405 |
| KUSH/USD | 0.0267289037 |
| NBC/BTC | 4.2983790302452974e-05 |
| NBC/USD | 1.60800187005967 |
| SAFEX/BTC | 0.00000885 |
| SAFEX/USD | 0.0321061324 |
| GAY/BTC | 0.00000208 |
| GAY/USD | 0.0188996 |
| ARGUS/BTC | 1.0531683107727511e-08 |
| ARGUS/USD | 0.0009827243706142237 |
| DOT/BTC | 2.989514128477406e-05 |
| DOT/USD | 2.7895525912611805 |
| HODL/BTC | 1.7378952676330187e-10 |
| HODL/USD | 1.668252511497323e-05 |
| PCL/BTC | 0.00000071 |
| PCL/USD | 0.0027237598 |
| MOJO/BTC | 1.1728402323426761e-08 |
| MOJO/USD | 0.0010943917200796744 |
| DRV/BTC | 5.610774814861086e-07 |
| DRV/USD | 0.05401389157514348 |
| AZZR/BTC | 3.998561682220684e-08 |
| AZZR/USD | 0.00225758060055 |
| ETN/BTC | 2.0405288089954643e-08 |
| ETN/USD | 0.001904042657786492 |
| BNTY/BTC | 0.00000072 |
| BNTY/USD | 0.002745994 |
| CICX/BTC | 7.003717791104751e-07 |
| CICX/USD | 0.03170748304195 |
| UCA/BTC | 3.9921669254782856e-10 |
| UCA/USD | 2.728531209781794e-05 |
| PRV/BTC | 2.040127308726651e-06 |
| PRV/USD | 0.1307370909948155 |
| SIMPLE/BTC | 3.375817032106926e-07 |
| SIMPLE/USD | 0.01323444931157883 |
| RVN/BTC | 9.872336123995958e-08 |
| RVN/USD | 0.009211998884420867 |
| GOOD/BTC | 0.00000013 |
| GOOD/USD | 0.0004994426 |
| COXST/BTC | 0.00000014 |
| COXST/USD | 0.00116269 |
| PUG/BTC | 6.96766088499417e-10 |
| PUG/USD | 6.688445493314802e-05 |
| SEQ/BTC | 0.00000525 |
| SEQ/USD | 0.020141877 |
| NIM/BTC | 6.900770405858596e-09 |
| NIM/USD | 0.0006439194176735868 |
| SAN/BTC | 4.593057829249329e-08 |
| SAN/USD | 0.00446594719885697 |
| FGC/BTC | 3.207962512593822e-09 |
| FGC/USD | 0.00019358405515407825 |
| HENG/BTC | 5.858358638091157e-06 |
| HENG/USD | 0.5623596365826208 |
| BTCN/BTC | 6.300249970389463e-08 |
| BTCN/USD | 0.0025456640829439677 |
| BOTX/BTC | 0.00000547 |
| BOTX/USD | 0.0498418925 |
| DRP/BTC | 0.00003356 |
| DRP/USD | 0.258776 |
| AIR/BTC | 0.00000034 |
| AIR/USD | 0.0014768899 |
| MIN/BTC | 0.00014166 |
| MIN/USD | 1.2901095535 |
| TWIST/BTC | 0.00000006 |
| TWIST/USD | 0.0002319731 |
| BEAR/BTC | 3.061891031604673e-08 |
| BEAR/USD | 0.0005858439241008481 |
| REGA/BTC | 0.00000003 |
| REGA/USD | 0.0001953218 |
| SPOK/BTC | 4.04903172827e-08 |
| SPOK/USD | 0.00228607589609 |
| ASA/BTC | 0.00000019 |
| ASA/USD | 0.0007282153 |
| SPHR/BTC | 8.883027279706227e-07 |
| SPHR/USD | 0.026925015219251457 |
| ZANO/BTC | 0.0001648575252573215 |
| ZANO/USD | 15.383059487485621 |
| STH/BTC | 1.6678507722075436e-08 |
| STH/USD | 0.001556292174413678 |
| RRC/BTC | 0.00000053 |
| RRC/USD | 0.0020524643 |
| DUB/BTC | 0.00000020 |
| DUB/USD | 0.00149602 |
| KAASO/BTC | 0.00026519 |
| KAASO/USD | 2.1808055483 |
| GASP/BTC | 8.632805944866337e-09 |
| GASP/USD | 0.00036807511979976634 |
| NUC/BTC | 2.208124903571949e-07 |
| NUC/USD | 0.020604286455487238 |
| XMX/BTC | 0.00000028 |
| XMX/USD | 0.0032011351 |
| AXE/BTC | 2.0010976300342235e-08 |
| AXE/USD | 0.0018672489372283507 |
| DXAI/BTC | 1.5541526237233837e-09 |
| DXAI/USD | 0.000155578542913483 |
| AWR/BTC | 0.00000381 |
| AWR/USD | 0.0247045 |
| JAE/BTC | 2.934104669056704e-10 |
| JAE/USD | 2.579419428564536e-05 |
| THX/BTC | 0.00077561 |
| THX/USD | 7.0636013687 |
| KORE/BTC | 0.00010498 |
| KORE/USD | 0.4030279251 |
| BRAT/BTC | 1.0478867477100538e-07 |
| BRAT/USD | 0.010065745489109735 |
| XBG/BTC | 5.926129885877658e-08 |
| XBG/USD | 0.0023856757157 |
| HNT/BTC | 2.453764663796984e-05 |
| HNT/USD | 2.289638142545319 |
| MXNA/BTC | 8.484991591091459e-08 |
| MXNA/USD | 0.0074403006989278335 |
| GBG/BTC | 0.00000203 |
| GBG/USD | 0.0077783648 |
| VSYS/BTC | 4.3313886924706016e-09 |
| VSYS/USD | 0.00040416723358971277 |
| IQC/BTC | 7.82784203417015e-08 |
| IQC/USD | 0.00315124592388 |
| DAGESTAN/BTC | 4.60885196373221e-10 |
| DAGESTAN/USD | 4.424161229282553e-05 |
| EQTY/BTC | 5.245063922134546e-08 |
| EQTY/USD | 0.004894233988040352 |
| DCT/BTC | 1.3795037803630368e-07 |
| DCT/USD | 0.00778865307188 |
| STU/BTC | 0.00000121 |
| STU/USD | 0.004653292 |
| SOJ/BTC | 0.00002573 |
| SOJ/USD | 0.234761 |
| MAO/BTC | 0.00000969 |
| MAO/USD | 0.0372145156 |
| EAG/BTC | 0.00000047 |
| EAG/USD | 0.0018031776 |
| ANON/BTC | 7.693658382061315e-05 |
| ANON/USD | 7.935017556982228 |
| GAT/BTC | 0.00000039 |
| GAT/USD | 0.001498571 |
| BITC/BTC | 3.0010970375771556e-08 |
| BITC/USD | 0.0007708860299227367 |
| ELEC/BTC | 0.00000123 |
| ELEC/USD | 0.0047177522 |
| MNTP/BTC | 1.5630109768489252e-07 |
| MNTP/USD | 0.014584648652787061 |
| FSBT/BTC | 0.00003946 |
| FSBT/USD | 0.1515301599 |
| MCC/BTC | 2.836189325505139e-06 |
| MCC/USD | 0.2731009239271439 |
| WTON/BTC | 3.694162887469954e-05 |
| WTON/USD | 3.5857535170898913 |
| LYNX/BTC | 1.0e-08 |
| LYNX/USD | 0.00032444104837 |
| VSL/BTC | 0.00000069 |
| VSL/USD | 0.0026676084 |
| IXT/BTC | 0.00002051 |
| IXT/USD | 0.0787438405 |
| VSX/BTC | 0.00000048 |
| VSX/USD | 0.0018353088 |
| LOOM/BTC | 0.00000725 |
| LOOM/USD | 0.0885545297 |
| ROCO/BTC | 1.4896114307442073e-08 |
| ROCO/USD | 0.0003049802247377764 |
| UNIT/BTC | 5.206688026262706e-08 |
| UNIT/USD | 0.004858424965178907 |
| ZNT/BTC | 0.000000001 |
| ZNT/USD | 0.0000055208 |
| YASH/BTC | 0.00001650 |
| YASH/USD | 0.154749 |
| BCV/BTC | 0.00000613 |
| BCV/USD | 0.0494035561 |
| SIMPSON/BTC | 5.1874926734104264e-11 |
| SIMPSON/USD | 4.979614043473148e-06 |
| PLCUC/BTC | 0.00029511673628497185 |
| PLCUC/USD | 20.98907206295295 |
| XCG/BTC | 1.0e-08 |
| XCG/USD | 9.3589436441e-05 |
| TRAC/BTC | 0.00000588 |
| TRAC/USD | 0.0225862587 |
| HMC/BTC | 1.0e-08 |
| HMC/USD | 0.00037222540838 |
| EVC/BTC | 2.9548679897737252e-08 |
| EVC/USD | 0.0013725490196082 |
| MEDIBIT/BTC | 0.000000005 |
| MEDIBIT/USD | 0.0000193617 |
| FONZ/BTC | 0.00000013 |
| FONZ/USD | 0.00122082 |
| GXS/BTC | 0.00015723 |
| GXS/USD | 0.5484418552 |
| DOGEAI/BTC | 3.7805369669130255e-18 |
| DOGEAI/USD | 3.62903933702e-13 |
| MILO/BTC | 2.998968357438885e-08 |
| MILO/USD | 0.00101437017452 |
| MWC/BTC | 0.0003588531912077394 |
| MWC/USD | 33.4850349051782 |
| COBRA/BTC | 0.00000035 |
| COBRA/USD | 0.0013428254 |
| DOGEC/BTC | 7.995991875659886e-09 |
| DOGEC/USD | 0.0007461158869923354 |
| EDT/BTC | 0.00000005 |
| EDT/USD | 0.0002395507 |
| BIBI/BTC | 1.0475173028605338e-18 |
| BIBI/USD | 1.00648346858e-13 |
| ETNX/BTC | 1.026716132883339e-08 |
| ETNX/USD | 0.0002718053700289118 |
| EOSC/BTC | 2.766782233089077e-09 |
| EOSC/USD | 0.00025817187061430414 |
| SLT/BTC | 0.00000109 |
| SLT/USD | 0.0041829515 |
| FRWC/BTC | 0.00000036 |
| FRWC/USD | 0.00343392 |
| HERB/BTC | 0.000000005 |
| HERB/USD | 0.0000175552 |
| THC/BTC | 4.701125748838394e-09 |
| THC/USD | 0.00042619543260195635 |
| ESK/BTC | 3.5258717774705673e-07 |
| ESK/USD | 0.00707311018102608 |
| AMB/BTC | 4.763188182503216e-10 |
| AMB/USD | 4.444589778183716e-05 |
| NEAT/BTC | 2.2689227402935543e-08 |
| NEAT/USD | 0.0005998758491536479 |
| C2P/BTC | 0.00000285 |
| C2P/USD | 0.0109521787 |
| XAIGAME/BTC | 5.8686385719835655e-18 |
| XAIGAME/USD | 5.76583326074e-13 |
| EGG/BTC | 7.250998222618656e-10 |
| EGG/USD | 8.712809910264875e-05 |
| MUE/BTC | 5.988557716655884e-08 |
| MUE/USD | 0.0018151695653427949 |
| UCM/BTC | 3.873732066250664e-11 |
| UCM/USD | 3.998970591402666e-06 |
| AIX/BTC | 0.00000203 |
| AIX/USD | 0.0077904595 |
| TEX/BTC | 2.5384566071400163e-09 |
| TEX/USD | 0.00024367329200199772 |
| HYTV/BTC | 0.00000014 |
| HYTV/USD | 0.00118039 |
| PNY/BTC | 5.648554343061492e-09 |
| PNY/USD | 0.0005543427245696444 |
| QNT/BTC | 0.00051983 |
| QNT/USD | 4.8286237139 |
| BCAP/BTC | 0.00031246 |
| BCAP/USD | 2.6848 |
| JAM/BTC | 1.4224488504026292e-08 |
| JAM/USD | 0.0013654469928977098 |
| BWI/BTC | 1.6825307316906071e-06 |
| BWI/USD | 0.0653306058724262 |
| ANT/BTC | 2.5471424596602746e-06 |
| ANT/USD | 0.2425103626846282 |
| FNSA/BTC | 0.0002989887967337961 |
| FNSA/USD | 18.6557535536944 |
| AI21X/BTC | 1.5935214480586757e-09 |
| AI21X/USD | 0.00015296641905639246 |
| SCS/BTC | 5.200952403474447e-07 |
| SCS/USD | 0.010270027905023318 |
| SIM/BTC | 1.075427445262395e-07 |
| SIM/USD | 0.0102984333339857 |
| SLOTH/BTC | 0.0000000003 |
| SLOTH/USD | 0.0000021525 |
| EBCH/BTC | 0.00000133 |
| EBCH/USD | 0.0084840032 |
| VMC/BTC | 0.015649197980161764 |
| VMC/USD | 1481.7175095242467 |
| AIPUMP/BTC | 3.9490356436633334e-08 |
| AIPUMP/USD | 0.0038206145189160386 |
| SPANK/BTC | 0.00000351 |
| SPANK/USD | 0.0134651194 |
| WAY/BTC | 0.00000055 |
| WAY/USD | 0.00355997 |
| HQX/BTC | 0.00000204 |
| HQX/USD | 0.0078226461 |
| DRGN/BTC | 0.00003785 |
| DRGN/USD | 0.1531125145 |
| CPAI/BTC | 2.9109358222043425e-07 |
| CPAI/USD | 0.02795007327634903 |
| MTV/BTC | 3.809711791113835e-09 |
| MTV/USD | 0.00035548891699911536 |
| ION/BTC | 0.00044064605469716433 |
| ION/USD | 41.11722811410626 |
| OBX/BTC | 0.00000005 |
| OBX/USD | 0.0001949766 |
| MEC/BTC | 3.827667987113531e-08 |
| MEC/USD | 0.0007331705651524988 |
| DXC/BTC | 1.066249696588396e-08 |
| DXC/USD | 0.00022145850255177359 |
| OCP/BTC | 2.2494266329342455e-08 |
| OCP/USD | 0.0020989677998108384 |
| ALPHA/BTC | 3.139853800280419e-08 |
| ALPHA/USD | 0.0031346574217346506 |
| GLT/BTC | 1.3595621667409979e-09 |
| GLT/USD | 0.0001633651858174664 |
| SOL/BTC | 0.0015119582577564304 |
| SOL/USD | 141.08269419523725 |
| MRK/BTC | 0.00000151 |
| MRK/USD | 0.0057986686 |
| GOLF/BTC | 0.00000001 |
| GOLF/USD | 0.0000392898 |
| BEAM/BTC | 5.222552160209429e-07 |
| BEAM/USD | 0.048732279846855374 |
| NXC/BTC | 0.00000156 |
| NXC/USD | 0.0059850149 |
| USDE/BTC | 9.40893131290281e-06 |
| USDE/USD | 1.00922100670919 |
| ATA/BTC | 3.772549896146371e-09 |
| ATA/USD | 0.00036213723325035973 |
| TRCT/BTC | 0.00000072 |
| TRCT/USD | 0.0027807077 |
| CHEESE/BTC | 7.1340071476565255e-09 |
| CHEESE/USD | 0.00048094832667947067 |
| MOT/BTC | 0.00001695 |
| MOT/USD | 0.0650738798 |
| ASF/BTC | 1.593895139712558e-05 |
| ASF/USD | 1.523001572388401 |
| VOISE/BTC | 0.00000015 |
| VOISE/USD | 0.0005838734 |
| G/BTC | 5.98889989755641e-08 |
| G/USD | 0.005588316532406235 |
| CXO/BTC | 0.00000491 |
| CXO/USD | 0.0188620129 |
| TCOIN/BTC | 0.00000001 |
| TCOIN/USD | 0.0000652812 |
| CORAL/BTC | 3.150919138604441e-08 |
| CORAL/USD | 0.0025976205287480156 |
| NBXC/BTC | 3.207962512593822e-09 |
| NBXC/USD | 0.00019358405515407825 |
| BWK/BTC | 0.00004893 |
| BWK/USD | 0.1878573765 |
| EMRALS/BTC | 3.3935199433707614e-07 |
| EMRALS/USD | 0.00797331942848268 |
| CXT/BTC | 1.0531683107727511e-08 |
| CXT/USD | 0.0009827243706142237 |
| AKY/BTC | 0.00000008 |
| AKY/USD | 0.0005229869 |
| VEN/BTC | 0.00021655 |
| VEN/USD | 1.6197963389 |
| NEU/BTC | 0.00005712 |
| NEU/USD | 0.2193096401 |
| XDAG/BTC | 3.2521483163293866e-08 |
| XDAG/USD | 0.0030346197987707185 |
| NEUR/BTC | 6.605515692396445e-08 |
| NEUR/USD | 0.006705296392155926 |
| BURST/BTC | 6.6869688595603e-07 |
| BURST/USD | 0.02233071987795 |
| NIO/BTC | 3.545050999602863e-08 |
| NIO/USD | 0.001037046150002929 |
| BTCT/BTC | 5.740651772465894e-08 |
| BTCT/USD | 0.0011611241558315481 |
| NEVA/BTC | 9.715618315946216e-08 |
| NEVA/USD | 0.009065763560299958 |
| EDRC/BTC | 1.0905114273522796e-07 |
| EDRC/USD | 0.010175696943502408 |
| MIDLE/BTC | 2.8196542001359462e-08 |
| MIDLE/USD | 0.0027393062958592234 |
| 777/BTC | 4.999935283185e-09 |
| 777/USD | 0.000478447083 |
| FC/BTC | 0.00000022 |
| FC/USD | 0.00182733 |
| XRY/BTC | 0.000000001 |
| XRY/USD | 0.0000075934 |
| EKO/BTC | 0.00000098 |
| EKO/USD | 0.0037759504 |
| GEERT/BTC | 0.00000010 |
| GEERT/USD | 0.0003866559 |
| GPKR/BTC | 4.106864531533356e-08 |
| GPKR/USD | 0.0010872214801156473 |
| PRO/BTC | 0.00003906 |
| PRO/USD | 0.1499796152 |
| NEXEA/BTC | 1.9089159133784317e-10 |
| NEXEA/USD | 1.832419839124183e-05 |
| 369/BTC | 2.1697614679198297e-09 |
| 369/USD | 0.00021881711029113533 |
| XET/BTC | 0.00014151 |
| XET/USD | 1.2887431466 |
| L1X/BTC | 0.0001122323787460817 |
| L1X/USD | 10.77436808422074 |
| $$$/BTC | 0.00000011 |
| $$$/USD | 0.0004098595 |
| CRBRUS/BTC | 8.676020618886614e-12 |
| CRBRUS/USD | 8.095702097108688e-07 |
| OVO/BTC | 2.859093461749788e-07 |
| OVO/USD | 0.010009095448261009 |
| ICECREAM/BTC | 6.135118402304148e-08 |
| ICECREAM/USD | 0.005933652257438526 |
| AKT/BTC | 5.864143594440386e-06 |
| AKT/USD | 0.5471904883664264 |
| FBN/BTC | 3.960387763927942e-10 |
| FBN/USD | 3.884159619476253e-05 |
| UT/BTC | 5.811645090019634e-07 |
| UT/USD | 0.030003362870041662 |
| TPAY/BTC | 7.755614114150031e-08 |
| TPAY/USD | 0.002174262173793598 |
| CLORE/BTC | 7.089521363757536e-08 |
| CLORE/USD | 0.006615320028992063 |
| USNBT/BTC | 1.229250038404581e-07 |
| USNBT/USD | 0.003661467776263345 |
| ASCAKE/BTC | 2.1789643559839735e-05 |
| ASCAKE/USD | 2.0916466182017395 |
| ADON/BTC | 1.3975624347835265e-05 |
| ADON/USD | 1.304082785313766 |
| EUSD/BTC | 0.00000007 |
| EUSD/USD | 0.0005738 |
| GBYTE/BTC | 2.8732087980575894e-05 |
| GBYTE/USD | 2.6810266496175035 |
| RBBT/BTC | 1.2785086128475121e-08 |
| RBBT/USD | 0.0011929921922579968 |
| IOV/BTC | 5.2205006778617724e-08 |
| IOV/USD | 0.0022974379698946067 |
| COIN/BTC | 0.00003784 |
| COIN/USD | 0.1453087702 |
| CHORUZ/BTC | 8.539852730421263e-09 |
| CHORUZ/USD | 0.0007992007207881426 |
| GP/BTC | 0.00000375 |
| GP/USD | 0.0240508253 |
| VTS/BTC | 6.65323064026509e-10 |
| VTS/USD | 6.986668438806307e-05 |
| BTCD/BTC | 0.0006992576726647555 |
| BTCD/USD | 43.959557913276726 |
| FREE/BTC | 0.000000004 |
| FREE/USD | 0.0000142459 |
| GDC/BTC | 0.00000001 |
| GDC/USD | 0.0000433604 |
| QAI/BTC | 3.1927305902030455e-09 |
| QAI/USD | 0.0003064788151989652 |
| LANA/BTC | 9.9995512976833e-09 |
| LANA/USD | 0.0009330704935690813 |
| G999/BTC | 4.8280350101262655e-09 |
| G999/USD | 0.00029996890029473927 |
| DISK/BTC | 0.00000009 |
| DISK/USD | 0.000693226 |
| ODIN/BTC | 2.3367286089615387e-09 |
| ODIN/USD | 0.00021804303529158114 |
| PHX/BTC | 1.010636538180223e-07 |
| PHX/USD | 0.00943037447807525 |
| ATM/BTC | 0.00000002 |
| ATM/USD | 0.0000749812 |
| RC/BTC | 0.00000793 |
| RC/USD | 0.0304621912 |
| SURE/BTC | 0.00000301 |
| SURE/USD | 0.0274576939 |
| CRED/BTC | 0.00000717 |
| CRED/USD | 0.027518137 |
| VCT/BTC | 0.00000282 |
| VCT/USD | 0.0108438152 |
| GAL/BTC | 0.00025519085094214864 |
| GAL/USD | 2.8003145442 |
| BERN/BTC | 1.0531683107727511e-08 |
| BERN/USD | 0.0009827243706142237 |
| IMGC/BTC | 8.956298440524778e-09 |
| IMGC/USD | 0.00019976144152475633 |
| DNA/BTC | 2.322676572209856e-10 |
| DNA/USD | 5.998133661018954e-06 |
| GMMT/BTC | 3.7454390042371054e-08 |
| GMMT/USD | 0.0034949154379817736 |
| EVI/BTC | 0.000000003 |
| EVI/USD | 0.0000110930 |
| CONI/BTC | 0.00000230 |
| CONI/USD | 0.0088280447 |
| ADS/BTC | 8.466342221943517e-06 |
| ADS/USD | 0.7900048592764152 |
| G$/BTC | 1.1528949705736902e-09 |
| G$/USD | 0.0001075780549748998 |
| VINE/BTC | 2.5761817163385826e-10 |
| VINE/USD | 2.4729462692011017e-05 |
| TRUMPJR/BTC | 1.9433285431690201e-10 |
| TRUMPJR/USD | 1.8687482325242208e-05 |
| USDF/BTC | 1.0402930435737364e-05 |
| USDF/USD | 0.9986053331043132 |
| TGAME/BTC | 0.00000291 |
| TGAME/USD | 0.0111934553 |
| IND/BTC | 0.00000246 |
| IND/USD | 0.0094498992 |
| RAWDOG/BTC | 1.865282138478239e-07 |
| RAWDOG/USD | 0.017747119467702927 |
| BGR/BTC | 2.022818367860107e-07 |
| BGR/USD | 0.019418499036834996 |
| MANNA/BTC | 1.092337357266618e-08 |
| MANNA/USD | 0.001019273492126436 |
| PLU/BTC | 0.0001427 |
| PLU/USD | 0.5478543091 |
| MINT/BTC | 9.494148814112584e-10 |
| MINT/USD | 4.310059748368459e-05 |
| CONCHO/BTC | 1.982905778465297e-09 |
| CONCHO/USD | 0.00019098267685970774 |
| $HOUND/BTC | 1.3517055961331158e-09 |
| $HOUND/USD | 0.00012337351402178664 |
| OAX/BTC | 0.00002317 |
| OAX/USD | 0.0889374172 |
| TC/BTC | 1.920733098743539e-09 |
| TC/USD | 0.00017922597995715246 |
| RNTB/BTC | 0.00000030 |
| RNTB/USD | 0.0011648382 |
| HTR/BTC | 2.496133481610474e-07 |
| HTR/USD | 0.023291730102331633 |
| SETH/BTC | 0.00001604 |
| SETH/USD | 0.0620318598 |
| URALS/BTC | 0.0022365639058801587 |
| URALS/USD | 92.59254686347676 |
| SPK/BTC | 1.1392978576935102e-08 |
| SPK/USD | 0.0005172071698042151 |
| PAIN/BTC | 1.4043617490047772e-11 |
| PAIN/USD | 1.3806631104452183e-06 |
| EM/BTC | 1.6550328757694038e-07 |
